| Przyjazdy | Kierunek | ST | Odjazdy |
| 7:16F 9:15S20 10:31D 14:51F 16:01Fm | BIECZ p. Harklową | 2 | 6:05F 8:40D 13:00FH 13:05S20 14:20Fm |
| 7:39S 14:14S 15:24S | BIEŹDZIADKA p. Gamrat, Kołaczyce | 5 | 13:05S 14:15S 15:10S |
| 6:13FG 7:39S37 8:58S 8:22S ze Skalnika | BRZEZOWA p. N. Żmigród | 1 | 6:30S 14:15S37 15:15S37 |
| 9:07Fm 12:22Fm | BRZEZÓWKA p.Umieszcz,Tarnowiec | 7 | 8:05Fm 11:20Fm |
| 7:436h 14:186h | BRZOSTEK | 6 | 6:406h38 13:156h38 19:20S |
| 8:21Fn 10:53Ax 12:00PNnQ 12:53F | BRZOZÓW p. Krosno, Haczów | 4 | 6:50Ax 8:10F 10:10Fn 20:20PNnQ |
| 5:21An 6:28Fm 7:31An 9:13Fm 10:43FG 13:18An 14:53S 15:21An 16:18Fm 16:53FG 21:21An | BRZYSKA NAGÓRZE p. Gamrat | 5 | 5:30Fm 6:20An14 8:15Fm 9:45FG 12:20An 13:55S 14:23An 15:20Fm 15:55FG 19:35An 22:20An |
| 8:57Fm 11:12Fm | BUGAJ p. Biecz, Strzeszyn | 3 | 7:00S43 7:10FHm 9:25Fm 16:05FG - do Biecza |
| | CIEKLIN p. N. Żmigród | 1 | 14:25S - wjeżdża do Folusza |
| 16:04PNn | CIESZYN p. N.Sącz, Rabkę | 3 | 10:01PL |
| 6:26Ax 7:26S 7:36S 9:21Ax 10:26F 11:01+N 13:21Ax 14:41F 15:46+N 15:46FH 16:26S 19:26D 21:26Fm | CZERMNA p. Skołyszyn | 3 | 5:45S 7:35Ax 8:45F 9:15+N 11:40Ax 13:00Ax 14:10BN 14:45F 15:40F 17:45D 19:50Fm52 |
| 11:22F38 13:22D38 | DĘBICA p. Brzostek, Pilzno | 6 | 8:35F38 10:35D38 |
| 5:37Fm 6:20L6n 7:32Fm 9:37# 11:47F 13:07F 14:02DQ 15:42F 17:02Fm 18:17DQ 19:12Fm 21:07FG | DĘBOWA p. Gamrat, Brzyska | 5 | 8:10# 10:25F 11:45F 12:40DQ 14:20An 15:35Fm 16:25Fm 16:50DQ 17:45Fm 19:00FG 22:05Fm |
| 5:26Fm11 7:43S11 10:43Fm11 12:38Fm11 15:34S 16:24S 17:36FH11 | DOBRYNIA p. Dębowiec | 8 | 6:25S 9:15Fm11 11:10Fm11 14:20S11 15:10S11 16:15Fm11 22:20Fm11 |
| 8:18S 15:13S | FOLUSZ p. N. Żmigród | 1 | 13:15S12 |
| 6:27Fm11 7:34S 7:506x11 7:50FH11 9:30F11 11:207D11 13:20F11 14:52S 15:52Fm11 16:457D11 19:45Fm11 | FOLUSZ p. Dębowiec | 8 | 6:05Fm11 6:10FH11 6:45S 8:00Fm11 9:507D11 11:50F11 13:35S11 14:206x11 14:25F11 15:207D11 15:35Fm11 18:20Fm11 |
| 7:25Fm46 11:55FG46 18:09Fm | FRYSZTAK p. Opacionkę | 5 | 9:25FG46 14:20F46 16:00Fm46 |
| 6:28Fm39 7:42S 16:00F39 | FRYSZTAK p. Warzyce | 4 | 5:45Fm39 6:35S40 16:05Fm |
| | GLINIK GÓRNY p.Brzostek | 5 | 15:05Fm |
| 16:40PL | GLIWICE p. Kraków, Katowice | 6 | 8:00PNn |
| 5:30Ax20 6:30F 6:316x 17:27FG | GŁĘBOKA p. Harklową | 2 | 14:206x 15:40F 16:20FG 22:20An20 |
| 6:15Ax46 7:49S 15:24S38 | GOGOŁÓW p. Opacionkę | 5 | 6:15S 13:156x46 13:40S38,46 |
| 7:01Fm 7:17PJ1 7:17PW 7:46F 9:41D 10:46F 12:16F 13:11Ax 15:41Ax 17:56D 19:01Fm 21:21Fm | GORLICE p. Biecz | 3 | 5:05Fm 5:50F 7:40D 8:50F 10:20F 11:10Ax 12:40PJ1 12:40PW 13:30Ax 15:35D 17:05Fm 19:25Fm |
| 8:33S18,34 9:48FHm17 16:10BD 20:055r,m | GRAB p. N. Żmigród, Krempną | 1 | 6:45FHm 13:10BD17,18 17:155r,m |
| 6:25F 7:40F 13:35FH 13:45S19 | GRUDNA KĘPSKA p. Skołyszyn, Kunową | 2 | 12:20F 14:20FH 15:20F |
| 13:286x | HARKLOWA p. Skołyszyn | 2 | do Kunowej 6:50S 12:256x 19:12Fm |
| 15:40P | IWONICZ ZDRÓJ p. Krosno | 4 | 13:30P |
| 8:42F 12:37F | JABŁONICA p. Skołyszyn | 2 | 7:25F 11:20F |
| 9:15Fm 13:10Fm | JABŁONICA p. Opacie, Bączal | 7 | 8:20Fm 12:15Fm |
| 6:19An 6:22An 14:22An39 14:22An 22:19An 22:22Fm39 | JASŁO, ul. Fabryczna (Nowy Styl) | 4 | 5:22An 5:25An39 13:20An 13:20An 21:22An 21:23Fm |
| 7:26S 9:09FH21 11:44F21 14:36S 15:31F | JAWORZE p. N. Żmigród | 1 | 7:15FH 9:30F 12:45S37,21 13:50F 15:30S |
| 7:26FHm 10:41A 15:56F | JEDLICZE p.Tarnowiec,Wrocankę | 7 | 5:50Fm 8:25A 17:05Fm |
| 7:26FG 16:46FG 18:41Fm | JEDLICZE p. Tarnowiec | 7 | 14:20F 15:15FG |
| 6:20F 7:40S 8:45F 11:00Fm 15:15F | JODŁOWA p. Gamrat, Brzyska | 5 | 6:00S 7:00F 9:20Fm 13:20F 15:00F |
| 7:44S38 16:03S38 17:03S38 | KAMIENICA DOLNA p. Brzostek | 6 | 14:15S38 15:15S38 |
| 13:30P 17:25PU | KATOWICE p. Kraków, Chrzanów | 6 | 11:02PU 15:40P |
| 18:38@m | KĄTY p.N.Żmigród | 1 | 17:15@m |
| 6:35Fm 7:40Fm 9:55Fm 12:20Fm 13:55Fm 15:10Fm | KŁODAWA p. Brzyska | 5 | 6:45Fm 9:00Fm 11:25Fm 13:00Fm 14:15Fm 15:25Fm |
13:57S 15:12S 10:35F p.N.Żmigród 9:01S p.Dębowiec | KŁOPOTNICA p. Świerchową, Osiek | 1 | 7:20S 12:10S12 14:00S 9:00F p.N.Żmigród |
| 12:40PW | KOŁOBRZEG p. Tarnów, Busko Zdrój | 6 | 17:20PW |
| 0:01PDp 9:42PN 11:10PLJ 11:10PW 12:10PLJ1,5,6 12:10PW 12:25PDJY1,5 13:58PL 14:00VAn 15:15PLn 15:50VDQ 17:05VDy 18:00VLhQ 18:40P5DJ 19:50PN¥ 20:18PNnQ 20:40PNn 21:35VD 22:25PNn 23:45V7D | KRAKÓW | 6 | 5:35PL 6:15VAnR 7:05VDQR 7:15PLn 7:30P5DJ 8:50VDyR 9:20PN 10:20VLhQR 12:00PNnQ 13:05PNn 13:30PNØn 14:10VDR 14:40PDp 16:10PN 17:00V7DR 18:00P7/ 18:25PJNn$ 18:25PW |
| 6:506D 9:08FG 14:13An | KREMPNA p. N. Żmigród | 1 | 6:50FG 12:10An 14:106D 19:30Fm |
| 5:31PL 6:20PNfn 6:21PNfn 6:36PNnf 6:38Fm39 7:30P5DJ 7:33Ax 7:58Fm 8:30S 8:48Fm 9:13N 9:43F 10:01PL 10:23D 11:23Fm 11:58Ax 12:28Fm 13:01PNn 13:23Ax 13:53Fm 14:33S 14:58F 15:13N 15:58S 16:18Lh 17:08Fm 18:00P7/ 18:03D 19:13Fm 20:28D 20:55PJO4,7a 21:28Fm 22:31PZ | KROSNO p. Szebnie | 4 | 0:02PDp 5:00Fm 5:10PJ2,6c w 5:55Ax 6:04PD 6:20Fm39 6:40Fm39 7:00S 7:10N 7:40F 8:30D 9:05Fm 9:45Ax 10:50Fm 11:25Ax 12:00Fm 12:25PDJY1,5 12:50N 13:10S 13:35F39 13:58PL 14:05S 14:30CD 14:30Fg39 15:20Fm 16:14PNn 16:25D 17:30Fm 17:47PLo 18:05PLo 18:35D 18:40P5DJ 19:19PLo 19:30Fm 20:40PNn |
| 9:35PL 16:05PNh | KRYNICA p. Gorlice, N. Sącz | 3 | 9:35PNh 13:55PNn |
| 16:10PN33 | LESKO p. Krosno, Sanok | 4 | 9:42PN33 |
| 17:00F | LIPINKI p. Biecz, Lipę | 3 | 5:40F 6:20S |
| 6:23Fm 7:33F 8:18S 10:33F 14:18F | LIPINKI p. Biecz, Wójtową | 3 | 12:00F 14:10Fm 15:05F |
| 13:33F | LIPINKI p. Harklową, Wójtową | 2 | 8:05F 11:45\\51 11:455G20,51 |
6:25F 7:40S 8:00S 9:35F 10:55FG 16:15Fm 18:30Fm 14:45F-ze Skołyszyna | LISÓW (Leśniczówka) p. Skołyszyn | 2 | 6:35S 7:00S 8:30F 9:45FG 12:55F 14:30S 15:20Fm 17:30Fm |
| 5:36F 5:386x25 6:01+L 7:31F 11:41L 13:416D 13:53+L25 14:46S 17:51CD 18:51Fm 21:38Fm25 | LUBLA p. Gamrat, Kołaczyce | 5 | 5:55FH 6:106x25 9:55L 11:45A 11:50+L25 14:00An 22:15An25 |
| 6:26A 7:41S 7:466x 9:01F 13:26F 15:56D 17:01F 19:41D | LUBLA p. Kowalowy,Kołaczyce | 5 | 7:25F 13:20S 14:30Lx 15:35F 16:15CD 17:15F 18:15D 20:00BD |
| 15:10Fm39 | LUBLA p. Warzyce | 4 | 6:35S39 |
| | LUBLIN p. Strzyżów, Rzeszów | 4 | 16:10PNh |
| 13:49PNn | LUBLIN p. Dębicę, Rzeszów | 6 | 9:50PL |
| 16:50PU 19:18PLo | ŁÓDŹ | 6 | 6:26PNfn 11:45PU |
| 8:47F 11:24F 13:14F 15:39Fm | ŁUBIENKO p. Tarnowiec | 7 | 10:10F 12:05Fm 14:25F |
| 7:20F 18:30BD | ŁUBIENKO p. Gąsówkę | 7 | 6:15Fm 7:10S 7:45FH 15:20Fm 17:20BD |
7:40S 9:10F 10:55S 12:05F 15:05S-z Łajsc | ŁUBNO OPACE p. Łaski, Łajsce | 7 | 8:05FH 9:50S 11:00F 12:05S 13:35S 16:05S |
| 6:32Fm 7:326x 14:07+D 15:02S | ŁUBNO SZLACHECKIE p. Gąsówkę | 7 | 12:55kD |
| 6:47F26 7:33S 8:57FG26 9:17FH26 16:03FG 17:06Fm 19:21FG | ŁYSA GÓRA p. N. Żmigród | 1 | 6:05S 6:35S 7:45FH 11:30FG26 13:35S26 14:35Fm26 15:05S26 15:50Fm 18:05FG |
| 15:14S27 15:51S | ŁYSA GÓRA p. Wolę D, N. Żmigród | 8 | 6:55F27 |
| 11:18FG 21:21Fm | MAKOWISKA p. Nienaszów | 1 | 10:00FG 16:30S 19:00Fm29 |
| 9:10PUn | MIELEC p.Dębicę | | |
| 6:28Fm15,27 7:35S15 8:19S 8:29FH15,27 10:07F27 11:39Fm 13:17F27 15:34S 16:24Fm | MRUKOWA p. Osiek Jasielski | 8 | 6:35FG 8:05FH27 10:00Fm 11:30F15 13:00S27 14:00S 14:35F15,27 15:30Fm27 19:30Fm |
| 14:45S | MRUKOWA p. Świerchową, Osiek | 8 | 6:45S |
| | MYSCOWA p.N.Żmigród | 1 | 15:40Fm10 |
| 14:40VN | NOWY SĄCZ p.Gorlice | 3 | 9:00VN |
| 6:136x 7:33+DQ 9:33CDQ 17:28+DQ | NOWY ŻMIGRÓD | 1 | 8:15CDQ 13:356x 16:25+DQ 16:50S 17:15+DQ |
| 8:39S 14:55S | NOWY ŻMIGRÓD p. Nienaszów | 1 | 13:25S |
| 14:44S27 | N. ŻMIGRÓD p. Osiek | | |
| p. Gamrat- 5:30Fm | OPACIONKA p. Brzostek | 5 | p. Kowalowy- 22:20Fm |
| 7:33S 8:18F 11:33F 15:08S 16:18S | PAGORZYNA p. Skołyszyn,Harklową | 2 | 6:20S 7:00FH 10:15F 13:50S20 15:10S |
| | PIELGRZYMKA p. Świerchową, Osiek | 1 | 13:05S |
| 16:58S | PIELGRZYMKA p.N.Żmigród | 1 | 15:35S |
| 8:19Fm31 10:59FG31 13:18Fm | POLANY p.N.Żmigród,Krempną | 1 | 8:30FG 10:50Fm31 |
| 18:20PW | POLAŃCZYK p.Krosno | 4 | 12:10PW |
| 7:58F 10:18F 14:38S | PRZECZYCA p. Brzostek | 6 | 6:40F 8:55F 13:15S |
| 15:04PNhQ | PRZEMYŚL p. Dębicę, Rzeszów | 6 | 14:10PψQ |
| 11:45PU33 14:40PDp | RYMANÓW ZDRÓJ p. Krosno | 4 | 16:50PU33 |
| 9:04VAD 9:29PNh 10:41DQ 11:29VD% 12:35PJ1 12:35PW 13:44VAD 15:29VLhQ 16:19V6D 16:44VBDQ 18:34VD 19:24VBD 20:44VLh 22:14V7DG | RZESZÓW p. Strzyżów | 4 | 5:35VADR 6:10VD%R 7:20PJ1 7:20PW 8:00VADR 10:15VLhQR 11:20DQR 12:20VDQR 14:10VDR 15:10VBDR 16:55VLhR 18:20V7DGR |
| 10:26PL 20:06V7De38 | RZESZÓW p. Dębicę | 6 | 15:05V7DeR38 16:55PNn |
| 7:576x 14:476x 18:27Fm | SAMOKLĘSKI p.Osiek Jasielski | 8 | 6:356x 13:306x 16:55Fm27 |
| 7:10PLn 7:55PNn 9:15PN 12:00PW 13:25PNnØ 17:20PW 18:20PNnJ$ | SANOK p. Krosno | 4 | 11:15PLJ 12:05PW 12:10PLJ1,5,6 12:40PW 16:45PL 19:50PN¥ 22:25PNn |
| 5:23An29 6:20Fm 7:40An 8:09S30 9:34FH 13:18An29 15:35S 16:40F | SIEDLISKA ŻMIG. p. Nienaszów | 1 | 6:23An 8:10FH 11:50An 14:10S30 14:25An 15:25Fm 22:23Fm29 |
| 7:50S 10:15Fm 12:20Fm 13:55Fm 15:25S | SIEKLÓWKA p. Kowalowy,Kołaczyce | 5 | 9:10Fm 12:50Fm |
| 8:24S 9:14Fm | SIEKLÓWKA p. Gamrat, Kołaczyce | 5 | 6:40S 7:10S 7:55Fm 10:50Fm 14:10S 14:55Fm 15:55S |
| 6:37F 7:42S 12:52F 15:47F 18:37Fm | SKUROWA p. Brzostek | 6 | 6:05S38 11:15F38 14:10F38 15:20F 17:05Fm |
| 7:436x 7:43S 13:38Fm | SOWINA p. Gamrat, Kołaczyce | 5 | 7:50Fm 13:356x 14:15Fm |
| 5:25Fm 6:14Fm 9:09Fm 9:44#x 10:59FG 15:34Fm 17:59Fm | SOWINA p. Kowalowy,Kołaczyce | 5 | 6:25S 8:25#x 9:45FG 12:15Fm 15:45Fm 16:45Fm 18:45Fm |
| 7:45S | STARY ŻMIGRÓD p. N. Żmigród | 1 | 6:25S |
| 8:13Fm46 9:28Ax46 10:53F38,46 13:37F 16:22Fm | STRZYŻÓW p. Opacionkę,Frysztak | 5 | 6:20Ax46 7:15F38,46 10:20F46 12:25F46 13:15Fm |
| 6:21F 7:21S 9:41F 13:16F 16:06S | SWOSZOWA p. Skołyszyn,Szerzyny | 3 | 7:40F 11:25F 14:15S 15:20FG |
| 7:28# 17:48FH 18:43FG | SZERZYNY p. Skołyszyn | 3 | 13:406x 16:25F 17:20FG |
| 6:50Fm | ŚWIĄTKOWA MAŁA p. N. Żmigród, Krempną | | |
| 7:23Axm 9:03Axm 11:53Fm 13:43Axm 15:03Axm 16:23Fm | ŚWIĘCANY ( Przechody ) | 3 | 6:15Axm 7:50Axm 10:40Fm 12:30Axm 13:55Axm 15:15Fm |
| 5:31Fm 11:36+D 16:36+D | TARNOWIEC p.Roztoki | 7 | 9:10+D 15:35+D 22:15Fm |
| 7:42S50 15:32S50 19:31Fm z Wrocanki | TARNOWIEC p.Gąsówkę-Umieszcz | 7 | 6:45S 14:30S50 |
| 21:31DQ38 | TARNÓW p. Brzostek, Pilzno | 6 | 18:05DQ38 |
| 13:38Lh | TARNÓW p. Szerzyny, Tuchów | 3 | 8:20Lh |
| 8:56VN 11:02PU33 18.20P+NnJ | USTRZYKI DOLNE p. Krosno | 4 | 14:45VN 15:20PLn 17:25PU33 19.50P5N |
| 20:55PW | USTRZYKI GÓRNE p. Krosno, Solinę | 4 | 5:10PW |
| 6:03PD 13:38P1L 19:43PLł | WARSZAWA p. Tarnów, Kielce | 6 | 4:45PUnR 14:45P7NnR 22:32PZ |
| 18:04PLo | WARSZAWA p. Dębicę, Mielec | 6 | 6:22PNfn 11:20PUn |
| 5:50P | WIEDEŃ | | 19:50P |
| 7:36S 9:16Fm | WOLA CIEKL. p. Łazy Dęb, Cieklin | 8 | 7:45Fm |
| 13:25PW | WOŁOSATE | 4 | 11:15PW |
| 6:27Fm 7:37S 8:52F 13:37Ax 15:07S | WROCANKA p. Tarnowiec | 7 | 6:25S 7:40F 12:15Ax 14:356x 15:35Fm 18:30Fm |
7:386x 12:03F
| WROCANKA p.Tarnowiec,Potakówkę | 7 | 10:40F 13:50S |
| 5:10PW 5:10PJ2,6c w 17:47PLo | WROCŁAW p. Kraków | 6 | 6:36PNnf 20:55PW 20:55PJO 4,7a |
| 11:05PUn 12:03PW 13:37PψQ 16:52PNn | ZAKOPANE p. N. Sącz | 3 | 9:10PUn 10:28PL 12:00PW 15:35PNhQ |
| 7:43S 9:03S | ZAWADKA OSIECKA p. Świerchową, Osiek | 1 | 6:35S 8:00S |
| 5:29Fm35 6:28F44 6:28CN 7:43F44 8:16S44 9:13Ax44 11:46Ax 12:58F44 14:51A44 16:23An44 17:33+L44 20:21Fm | ŻUROWA p. Skołyszyn, Szerzyny | 3 | 5:40F44 6:10S 7:05Ax44 9:30Ax 10:55F44 12:45A44 13:40S44 14:20A44 15:30BNn44 18:20Fm 19:30CD 22:25Fm35 |